※排水:「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(県条例第18号)」の区分による。
※分譲(賃貸)済面積には、内定または商談中の区画を含みます。
所在地 | 南相馬市 |
---|---|
現況 | 造成済 |
用途地域 | その他 |
分譲価格 | 9,300円/m2 |
地域指定 | - |
地目 | 宅地 |
総面積 | 工場用地 | 分譲済面積 | 分譲可能面積 | |
---|---|---|---|---|
面積[ha] | 5.6 | 4.6 | 4.0 | 0.6 |
主要地目 | 宅地 |
適用優遇制度 |
|
---|---|
区画分割の可否 | 可 |
賃貸可否 | 可 |
その他 | 常磐自動車道 南相馬ICまで約2km |
工業用水 | 上水道 | 地下水 | |
---|---|---|---|
総量[m3/日] | - | 有 | - |
排水 | 単独処理後公共水域へ放流 |
普通高圧 | 普通高圧(特別高圧は東北電力と協議) |
---|---|
特別高圧 | - |
光通信網 | - |
地質地盤 | 50 |
---|
INDEX工業団地一覧
01県北地域
03県南地域