所在地 | 郡山市 |
---|---|
現況 | 造成中 |
用途地域 | 工専 |
分譲価格 | 13,000〜17,000円/㎡ |
地域指定 | 工適 |
地目 | 宅地 |
総面積 | 工場用地 | 分譲済面積 | 分譲可能面積 | |
---|---|---|---|---|
面積[ha] | 76.9 | 37.0 | 0 | 37.0 |
主要地目 | 宅地 |
適用優遇制度 |
|
---|---|
区画分割の可否 | 応相談 |
賃貸可否 | 否 |
その他 | 東北自動車道 郡山ICまで5.9km |
工業用水 | 上水道 | 地下水 | |
---|---|---|---|
総量[m3/日] | - | 1,800(最大) | - |
排水 | 単独処理後藤田川・内野川 |
普通高圧 | - |
---|---|
特別高圧 | 郡山西部変電所(団地内)(特高) |
光通信網 | - |
地質地盤 | 50 |
---|
INDEX工業団地一覧
01県北地域
03県南地域