※排水:「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(県条例第18号)」の区分による。
※分譲(賃貸)済面積には、内定または商談中の区画を含みます。
所在地 | 白河市 |
---|---|
現況 | 造成済 |
用途地域 | 準工(地区計画あり) |
分譲価格 | 15,000円/m2 |
地域指定 | ー |
地目 | 宅地 |
総面積 | 工場用地 | 分譲済面積 | 分譲可能面積 | |
---|---|---|---|---|
面積[ha] | 36.5 | 8.9 | 7.8 | 1.1 |
主要地目 | 宅地 |
適用優遇制度 |
|
---|---|
区画分割の可否 | 可 |
賃貸可否 | 否 |
その他 | 東北自動車道白河ICまで5km |
工業用水 | 上水道 | 地下水 | |
---|---|---|---|
総量[m3/日] | - | 216 | - |
排水 | 公共下水接続・A水域 |
普通高圧 | 東北電力ネットワーク南湖変電所 |
---|---|
特別高圧 | 既設埋設管まで最短1.5km(特高) |
光通信網 | - |
地質地盤 | 50 |
---|
INDEX工業団地一覧
01県北地域
03県南地域