※排水:「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(県条例第18号)」の区分による。
※分譲(賃貸)済面積には、内定または商談中の区画を含みます。
所在地 | 楢葉町 |
---|---|
現況 | 造成済 |
用途地域 | 指定なし |
分譲価格 | 賃貸(100円/m2・年) |
地域指定 | ー |
地目 | 宅地 |
総面積 | 工場用地 | 賃貸済面積 | 賃貸可能面積 | |
---|---|---|---|---|
面積[ha] | 17.7 | 15.7 | 13.3 | 2.4 |
主要地目 | 宅地 |
適用優遇制度 |
|
---|---|
区画分割の可否 | 可 |
賃貸可否 | 可/賃貸のみ |
その他 | 常磐自動車道 ならはSICまで5km |
工業用水 | 上水道 | 地下水 | |
---|---|---|---|
総量[m3/日] | - | 200 | - |
排水 | 単独処理後排水 |
普通高圧 | 普通高圧 |
---|---|
特別高圧 | - |
光通信網 | - |
地質地盤 | - |
---|
INDEX工業団地一覧
01県北地域
03県南地域