※排水:「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(県条例第18号)」の区分による。
※分譲(賃貸)済面積には、内定または商談中の区画を含みます。
所在地 | 福島市 |
---|---|
現況 | 造成中 |
用途地域 | 工業(地区計画あり) |
分譲価格 | 未定 |
地域指定 | - |
地目 | 宅地 |
総面積 | 工場用地 | 分譲済面積 | 分譲可能面積 | |
---|---|---|---|---|
面積[ha] | 19.5 | 16.1 | 0 | 16.1 |
主要地目 | 宅地 |
適用優遇制度 |
|
---|---|
区画分割の可否 | 否 |
賃貸可否 | 否 |
その他 | 東北中央自動車道 福島大笹生ICまで0km(IC直結) |
工業用水 | 上水道 | 地下水 | |
---|---|---|---|
総量[m3/日] | - | ○ | - |
排水 | 単独処理後阿武隈川・A水域 |
普通高圧 | ○ |
---|---|
特別高圧 | - |
光通信網 | - |
地質地盤 | - |
---|
INDEX工業団地一覧
01県北地域
03県南地域