※排水:「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(県条例第18号)」の区分による。
※分譲(賃貸)済面積には、内定または商談中の区画を含みます。
所在地 | 白河市 |
---|---|
現況 | 造成済及びオーダーメイド造成 |
用途地域 | 工業 |
分譲価格 | 応談 |
地域指定 | 工適 |
地目 | 雑種地 |
総面積 | 工場用地 | 分譲済面積 | 分譲可能面積 | |
---|---|---|---|---|
面積[ha] | 69.5 | 17.4 | 2.4 | 15.0 |
主要地目 | 雑種地 |
適用優遇制度 |
|
---|---|
区画分割の可否 | 可 |
賃貸可否 | 否 |
その他 | 東北自動車道 白河中央SICまで0.8km |
工業用水 | 上水道 | 地下水 | |
---|---|---|---|
総量[m3/日] | 2,000 | 400 | - |
排水 | 単独処理後高橋川(桑ヶ作川)・A水域 |
普通高圧 | 東北電力ネットワーク白河変電所 |
---|---|
特別高圧 | B工区迄引込 |
光通信網 | - |
地質地盤 | 50 |
---|
INDEX工業団地一覧
01県北地域
03県南地域