所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|
(株)丸井工文社 | 二本松市安達ヶ原六丁目100番地1 | 3,711.37 | ||
(個)高橋 | 二本松市太田字猫清水123番地 | 1,243.25 | 680.97 | |
栄レース株式会社 | 伊達市梁川町字四日市1番 | 11,553.35 | 1586.34 | 1959.22 |
アツギ株式会社 | 伊達郡国見町大字藤田字沢田二21-2 | 1,664 |
所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|
民間所有(須賀川市横山町) | 須賀川市横山町128 | 956㎡ | 543.23㎡ | |
LFクリエイションズ株式会社 | 福島県田村市船引町船引字長作9-10 | 799.94㎡ | ||
旧交通公園跡地 | 田村郡三春町大字熊耳字南原31-4ほか4筆 | 22,384m2(うち平場面積11,734m2) | ||
須賀川卸団地 | 須賀川市卸町37 | 2471.89 | ||
民間所有(須賀川市館取町) | 須賀川市館取町26 | 827.11 | 264.98 | |
(貸事務所)有限会社グリーンフロント | 田村市船引町東部台四丁目281番地 | 905.10 | 168.00 | 336.00 |
シンジーテック(株) | 田村市常葉町常葉字七日市場43-1 | 3,981 | 1,427 | 1,427 |
(株)アドバネクス福島工場 | 田村郡小野町大字塩庭字向永志田地内 塩庭農工(小野第二)工業団地 | 57,177 | 18,526 | 19,613 |
(株)金時米菓 | 鏡石町境119番地(鏡石境工業団地) | 6,101 |
所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|
藤田建設工業(株) | 西郷村大字羽太字嫁塚3-1 他 | 135,000 | ||
トーアエイヨー(株) | 西郷村大字真船字葭ノ目21-24 他 | 112,000 | ||
オーケー食品(株) | 西郷村大字小田倉字馬場坂101-1番地 他 | 21,200 |
所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|
工場跡地 | 南会津郡只見町大字楢戸字椿59番地1、59番地2、61番地16、61番地20、61番地21、61番地22 | 16,352.69 | ||
株式会社洸陽 高田事業所 | 会津美里町字宮里91-1 | 1047.91 | 79 | 158 |
旧三恵 | 会津坂下町字福原前甲4067番地 | 978 | 462 | |
旧宮川電機坂下工場 | 会津坂下町大字中泉字毘沙田36番地1 | 634 | 380 | 543 |
(株)ベルプラニング | 喜多方市塩川町窪字家の下1625-1 | 6,664.94 | 3,178.08 | |
猪苗代町 | 耶麻郡猪苗代町字酸奨沢7134番地10 | 9240 | ||
北塩原村 | 耶麻郡北塩原村大字大塩字鳥屋峯4667 | 4,367 | 518 | 789 |
所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|
いわき好間中核工業団地 工場跡地 | ||||
いわき市内郷白水町 土地 | いわき市内郷白水町浜井場50番地 | 8735.69 | ||
三菱ケミカル株式会社 小名浜工場用地 | いわき市小名浜字高山34 | 8,300,5,528.12,344,14,456,4,736 | ||
民間所有((株)片山製作所いわき工場跡地) | いわき市勿来町白米酒井原49 | 13,252 | 1,052.80 | 572.25 |
旧村民グラウンド | 飯舘村飯樋字町47、49番地 | 18709.25 |
INDEX空き工場・
未利用地一覧
02県中地域
03県南地域
04会津地域