※排水:「大気汚染防止法に基づく排出基準及び水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例(県条例第18号)」の区分による。
※分譲(賃貸)済面積には、内定または商談中の区画を含みます。
所在地 | 大熊町 |
---|---|
現況 | 一部供用開始 |
用途地域 | 工専 |
分譲価格 | 賃貸(60円/m2・年) |
地域指定 | 工適 |
地目 | 宅地 |
総面積 | 工場用地 | 賃貸済面積 | 賃貸可能面積 | |
---|---|---|---|---|
面積[ha] | 21.4 | 8.9 | 4.0 | 4.9 |
主要地目 | 宅地 |
適用優遇制度 |
|
---|---|
区画分割の可否 | 否 |
賃貸可否 | 賃貸のみ |
その他 | 常磐自動車道 常磐富岡ICまで3km 大熊ICまで3km |
工業用水 | 上水道 | 地下水 | |
---|---|---|---|
総量[m3/日] | - | 260 | ○ |
排水 | 単独処理後大川原川および熊川・E水域 |
普通高圧 | 普通高圧 |
---|---|
特別高圧 | - |
光通信網 | - |
地質地盤 | - |
---|
INDEX工業団地一覧
01県北地域
03県南地域