団地名 | 所在地 | 分譲可能 面積[ha] |
価格 [m2/円] |
高速へのアクセス |
---|---|---|---|---|
福島おおざそうインター工業団地(第2期工区) | 福島市 | 16.1 | 東北中央自動車道 福島大笹生IC |
|
長命工業団地 | 二本松市 | 2.6 | 14,100 ~ 14,700 | 東北自動車道 二本松IC4km |
川俣西部工業団地 | 川俣町 | 2.8 | 105 | 東北自動車道 福島西IC19.6km |
団地名 | 所在地 | 分譲可能 面積[ha] |
価格 [m2/円] |
高速へのアクセス |
---|---|---|---|---|
郡山西部第一工業団地 (第2期工区) |
郡山市 | 10.6 | 東北中央自動車道 郡山IC5.9km |
|
須賀川テクニカルリサーチガーデン | 須賀川市 | 2.8 | 11,000 | 東北自動車道 須賀川IC12km |
田村市産業団地 | 田村市 | 3.5 | 96 | 磐越自動車道 田村SIC5km |
ハイテク大山工業団地 | 天栄村 | 0.6 | 13,000 | 東北自動車道 矢吹IC10km 鏡石SIC4km |
団地名 | 所在地 | 分譲可能 面積[ha] |
価格 [m2/円] |
高速へのアクセス |
---|---|---|---|---|
工業の森・新白河A工区 | 白河市 | 15.0 | 東北自動車道 白河中央SIC0.8km |
|
新白河ビジネスパーク | 白河市 | 1.1 | 15,000 | 東北自動車道 白河IC5km |
堂山業務用団地 | 白河市 | 0.14 | - | 東北自動車道 矢吹IC4.4km |
団地名 | 所在地 | 分譲可能 面積[ha] |
価格 [m2/円] |
高速へのアクセス |
---|---|---|---|---|
熱塩加納工業団地 | 喜多方市 | 0.5 | 3,400 | 磐越自動車道 会津若松IC22km |
喜多方綾金工業団地 | 喜多方市 | 4.9 | 6,634 | 磐越自動車道 会津若松IC16.5km |
西会津工業団地 | 西会津町 | 2.7 | 3,300 | 磐越自動車道 西会津IC3km |
団地名 | 所在地 | 分譲可能 面積[ha] |
価格 [m2/円] |
高速へのアクセス |
---|---|---|---|---|
相馬中核工業団地[西地区] | 相馬市 | 14.5 | 7,500 | 常磐自動車道 新地IC2km |
相馬南第二工業団地 | 相馬市 | 6.1 | 常磐自動車道 相馬IC9km |
|
駒ヶ嶺工業用地 | 新地町 | 2.0 | 6,800 | 常磐自動車道 新地IC4km |
南相馬復興工業団地 | 南相馬市 | 1.6 | 132 | 常磐自動車道 南相馬IC9km |
下太田工業団地 | 南相馬市 | 1.4 | 220 | 常磐自動車道 南相馬IC10km |
小高復興産業団地 (フロンティアパーク) |
南相馬市 | 14.2 | 常磐自動車道 南相馬IC16km |
|
飯崎産業団地 | 南相馬市 | 3.3 | 常磐自動車道 南相馬IC17km |
|
信田沢工業団地 | 南相馬市 | 0.6 | 9,300 | 常磐自動車道 南相馬IC1km |
浪江町南産業団地 | 浪江町 | 9.56 | 118 | 常磐自動車道 浪江IC7km |
浪江町棚塩産業団地 | 浪江町 | 0.6 | 118 | 常磐自動車道 浪江IC8.5km |
浪江町棚塩RE100 産業団地 |
浪江町 | 8.44 | 118 | 常磐自動車道 浪江IC8.5km |
浪江町藤橋産業団地 | 浪江町 | 0.5 | 118 | 常磐自動車道 浪江IC4.5km |
中野地区復興産業拠点 | 双葉町 | 2.5 | 150 | 常磐自動車道 常磐双葉IC6km |
大熊西工業団地 | 大熊町 | 8.1 | 常磐自動車道 常磐富岡IC3km 大熊IC3.5km |
|
大熊中央産業拠点 | 大熊町 | 9.2 | 80 | 常磐自動車道 大熊IC2km |
富岡産業団地 | 富岡町 | 0.8 | 200 | 常磐自動車道 富岡IC9km ならはSIC5.5km |
楢葉北産業団地 | 楢葉町 | 2.4 | 100 | 常磐自動車道 楢葉スマートIC5km |
葛尾村東部産業団地 | 葛尾村 | 0.29 | 38 | 磐越自動車道 船引三春IC35㎞ |
田ノ入工業団地 | 川内村 | 2.0 | 150 | 常磐自動車道 常磐富岡IC16km |
広野東町産業団地 | 広野町 | 3.6 | 常磐自動車道 広野IC3km |
|
広野駅東側産業団地 | 広野町 | 1.2 | 160 | 常磐自動車道 広野IC4.6km |
いわき四倉中核工業団地 | いわき市 | 1.0 | 16,000 | 常磐自動車道 いわき四倉IC4km |
INDEX工業団地一覧
01県北地域
03県南地域