事業目的 | 企業の投資活動を促進させ、「本県経済の活性化」「雇用機会の拡大」を図るため、将来性・成長性が見込まれ地域経済への波及と地域振興への貢献が期待される企業等に対し支援を行うことを目的とする。 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象地域 | 上図①、②の地域 | ||||||||||||||
対象施設 | (1)工場、(2)物流施設、(3)試験研究施設、(4)コールセンター、データセンター又はそれに類似する施設での対事業者サービス業の施設、情報サービス業又はインターネット付随サービス業の用に供される施設 | ||||||||||||||
対象経費 | 工場立地に係る初期投資費用(当該事業の用に供するものに限る。)、建物及び機械設備等の取得費、これらと合わせて実施する付帯工事費 | ||||||||||||||
交付要件 | 投下固定資産額に応じた新規地元雇用(下表参照) | ||||||||||||||
補助率及び補助額 | 投下固定資産額に応じた補助金
※「新設」「増設」とは、 (1)新設とは、県内に新たに事業の用に供する工場などを設置し、操業開始することをいう。 (2)増設とは、既に県内に工場等を有する企業が、敷地内に新たに工場等を設置し、操業開始することをいう。 |
||||||||||||||
事前着手 | ・補助事業の着手は、原則として補助対象企業指定後となります。 ・特例として、指定をうける前に発注等を行わないことにより、供給先からの発注に応えられなくなるなど、企業立地の機会を失いかねない多大な損失が発生する場合に限り、事業の事前着手を認める場合があります。 |
||||||||||||||
実施期間 | 原則として、指定を受けた日から3年以内に事業を完了し操業することとします。 |
投下固定資産額 | 新規地元雇用者数 |
---|---|
1億円以上 | 5人以上 |
10億円以上 | 10人以上 |
50億円以上 | 50人以上 |
100億円以上 | 100人以上 |
※「新規地元雇用者」とは、
(1)新規地元雇用者とは、補助対象施設の新増設に着手した日以降、実績報告書を提出する日までに、対象の工場等で勤務することを前提に直接雇用した正規雇用者のうち、県内に住所を有し、勤務する者をいう。
(2)新規立地する当該工場で勤務するため、県外から県内に住所を移転した直接雇用する社員としての転入雇用者を含めるものとする。
(3)県が定める地域活性化等枠に該当する場合は雇用要件等が緩和されることがあります。
●福島県商工労働部企業立地課
TEL.024-521-8523
ICT関連産業投資企業においては、補助要件、補助率が異なります。
INDEX福島を選ぶ理由
03全国トップクラスの支援制度