所在地 | 須賀川市卸町37番地 |
---|---|
用地/平場面積 | 2,471.89 |
建物/延床面積 | ― |
建築年月 | ― |
地域指定 | ― |
都市計画法上の用途指定 | 準工業地域 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
土地/建物価格 | 賃貸/月額50万円 |
上水道 | ― |
---|---|
工業用水 | ― |
排水 | ― |
普通高圧 | ― |
---|---|
特別高圧 | ― |
光通信網 | ― |
地質地盤 | ー |
---|
国道 | 国道4号線1km/5分 |
---|---|
高速 | 東北道須賀川IC 0.1km/1分 |
電車 | JR須賀川駅 2.2km/6分 |
新幹線 | JR郡山駅15km/20分 |
空港 | 福島空港12km 15分 |
港湾 | 小名浜港80km 80分 |
INDEX空き工場・
未利用地一覧
02県中地域
03県南地域
04会津地域