所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|
シコー(株) | 二本松市西勝田字柏木田206番地 | 9,288 | 4,249 | |
(個)高橋 | 二本松市太田字猫清水123番地 | 1,243.25 | 680.97 | |
栄レース株式会社 | 伊達市梁川町字四日市1番 | 11,553.35 | 1586.34 | 1959.22 |
アツギ株式会社 | 伊達郡国見町大字藤田字沢田二21-2 | 1,664 |
所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|
須賀川卸団地(須賀川市卸町5番地) | 須賀川市卸町5 | 724.88 | ||
緑の工業団地 | ||||
民間所有(須賀川市横山町) | 須賀川市横山町128 | 956 | 543.23 | |
LFクリエイションズ株式会社 | 福島県田村市船引町船引字長作9-10 | 799.94 | ||
須賀川卸団地(須賀川市卸町37番地) | 須賀川市卸町37 | 2,471.89 | ||
民間所有(須賀川市館取町) | 須賀川市館取町26 | 827.11 | 264.98 | |
シンジーテック(株) | 田村市常葉町常葉字七日市場43-1 | 3,981 | 1,427 | 1,427 |
(株)金時米菓 | 鏡石町境119番地(鏡石境工業団地) | 6,101 |
所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|
三菱製紙株式会社旧白河事業所飛び地 | 西白河郡西郷村大字小田倉字岩下11-4他 | 3,015 | ||
三菱製紙株式会社旧白河事業所(工場) | 西白河郡西郷村大字小田倉字前山43番地他 | 160,895 | ||
民間所有(ライン精機(株)) | 西白河郡西郷村大字羽太坂ノ影15-10 | 約2,800 | ||
民間所有(ライン精機(株)) | 西白河郡西郷村大字羽太坂ノ影15-13 | 約4,000 | ||
中島村外出地区(未造成地) | 西白河郡中島村大字滑津字外出1ほか | 約12,000 | ||
中島村外出地区(未利用地) | 西白河郡中島村大字滑津字外出1 ほか | 約38,000 | ||
(有)渋木砂利店 | 西白河郡西郷村大字長坂字土腐1-29 | 77,000 | ||
新白河南第一工業団地(No.2) | 白河市関辺字大久保35番地ほか | 38,725 | ||
新白河南第一工業団地(No.1) | 白河市関辺字大久保35番地 ほか | 9,404 | ||
藤田建設工業(株) | 西郷村大字羽太字嫁塚3-1 他 | 135,000 |
所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|
工場跡地 | 南会津郡只見町大字楢戸字椿59番地1、59番地2、61番地16、61番地20、61番地21、61番地22 | 16,352.69 | ||
株式会社洸陽 高田事業所 | 会津美里町字宮里91-1 | 1047.91 | 79 | 158 |
旧三恵 | 会津坂下町字福原前甲4067番地 | 978 | 462 | |
旧宮川電機坂下工場 | 会津坂下町大字中泉字毘沙田36番地1 | 634 | 380 | 543 |
猪苗代町酸奨沢地区 | 耶麻郡猪苗代町字酸奨沢7134番地10 | 9240 | ||
北塩原村 | 耶麻郡北塩原村大字大塩字鳥屋峯4667 | 4,367 | 518 | 789 |
所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) |
---|---|---|---|---|
民間所有(液剤用医薬品製造工場) | 双葉郡浪江町大字北幾世橋字北中谷地56番地 | 98,098.75 | ||
三菱ケミカル株式会社 小名浜工場用地 | いわき市小名浜字高山34 | 35,000 | ||
民間所有((株)片山製作所いわき工場跡地) | いわき市勿来町白米酒井原49 | 13,252 | 1,052.80 | 572.25 |
旧村民グラウンド | 飯舘村飯樋字町47、49番地 | 18709.25 |
INDEX空き工場・
未利用地一覧
02県中地域
03県南地域