検索結果
| NO | 名称 | 型式 | 料金(/時間) |
|---|---|---|---|
| 1 | エックス線光電子分光装置 | K-Alpha | 14580円 |
| 2 | 走査型電子顕微鏡 | S-3700N | 8240円 |
| 3 | 顕微FT-IRラマンシステム | iS50+DXR | 8120円 |
| 4 | 超音波探傷映像化装置 | SDSIII6500R | 8090円 |
| 5 | 蛍光浸透探傷装置 | MA-1型メソッドA | 7130円 |
| 6 | ナノスケール物性測定システム | XE-7 / TriboScope-1D | 7030円 |
| 7 | 水平型エックス線回折装置 | SmartLab 3FD | 6460円 |
| 8 | エックス線応力測定装置 | AutoMATE | 6310円 |
| 9 | ICP発光分光分析装置 | PS3520UVDDII | 6040円 |
| 10 | 波長分散型蛍光エックス線分析装置 | ZSX Primus II | 3950円 |
| 11 | イオンクロマトグラフ | ICS-2000 | 3550円 |
| 12 | 炭素硫黄同時分析装置 | CS744 | 2750円 |
| 13 | 熱分析装置(DSC) | DSC Q200 | 2400円 |
| 14 | デジタルマイクロスコープ | RH-2000 | 2200円 |
| 15 | 熱分析装置(TMA) | TMA Q400EM | 1660円 |
| 16 | 熱分析装置(TG−DTA) | STD Q600 | 1620円 |
| 17 | 熱分析装置(TGA) | TGA Q500 | 1500円 |
| 18 | 高倍率金属顕微鏡 | GX-71 | 1390円 |
| 19 | 恒温恒湿槽 | VC-102DWMX(53S)P2R | 1340円 |
| 20 | 紫外可視分光光度計 | UV-1200 | 880円 |
| 21 | 超音波探傷器(Rタイプ) | UI-R1 | 830円 |
| 22 | 超音波探傷器(Gタイプ) | USM35X JE | 810円 |
| 23 | 金属顕微鏡 | PMG114U | 780円 |
| 24 | 実体顕微鏡 | SZH | 620円 |
| 25 | 実体顕微鏡 | SZX12-3111SP | 530円 |
| 26 | 電子天びん | R160P、他 | 200円 |
| 27 | セミミクロ天秤 | LA230S、他 | 200円 |
| 28 | 走査型電子顕微鏡 | JSM-6510LA | 5650円 |
| 29 | 分光光度計 | UV-2500PC | 410円 |
| 30 | 偏光顕微鏡 | U-CMAD3 | 330円 |
| 31 | 走査型電子顕微鏡 | SU1510 | 6140円 |
