福島県の工場跡地 中通り(県中地域)
| 所有者等 | 所在地 | 用地面積(m2) | 建物面積(m2) | 延床面積(m2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | アスター工業株式会社 | 須賀川市大袋町56-1 | 1,835 | 1,033 | |
| 16 | 日本梱包運輸倉庫(株)郡山営業所(連絡先:田村市) | 田村市大越町牧野字南ノ内1-5(牧野工業団地) | 11,007 | 270 | 270 |
| 17 | (有)田村部品(連絡先:田村市) | 田村市大越町上大越字曲田原89 | 1,464 | 712 | 758 |
| 18 | (株)金時米菓 | 鏡石町境119番地(鏡石境工業団地) | 6,101 | ||
| 20 | 清水食品(株) | 岩瀬郡鏡石町東町207-1 | 16,428 | ||
| 21 | エステー(株) | 石川郡平田村大字鴇子字坪内23-8 | 44,121 | 2,752 | 3,900 |
| 22 | オオイテクニカ(株)福島工場 | 田村郡三春町大字御祭字深田和地内(平沢工業団地) | 5,373 | ||
| 23 | ホリストンポリテック(株) | 田村郡三春町大字熊耳字大平地内 大平工業団地 | 15,085 | ||
| 24 | (株)アドバネクス福島工場 | 田村郡小野町大字塩庭字向永志田地内 塩庭農工(小野第二)工業団地 | 96,228 | 18,526 | 19,613 |
